ご契約について
- 
					弊社には社員が50名ほどいるのですが、登録できるユーザー数に制限はありますか? ユーザー登録に制限はございません。ただし、各プランごとに、ご利用いただけるストレージに容量制限がございます。 
タテタラの機能について
- 
					追加機能など今後の開発予定などありましたら教えて下さい。 より使いやすいUIの修正や、機能の追加、営業ツールとしての機能拡充、はじめての方でも利用しやすいヘルプ機能など、皆様からのフィードバックも頂戴しながら、より便利に、より使いやすいアプリケーションへ成長をさせていく予定です。 
- 
					お客様の利用状況などを確認する、またはデータを分析することはできますか? Google社が提供する「Google Analytics」を利用して、お客様の利用状況を確認することができます。 
- 
					弊社が現在利用している基幹システムと連携することはできますか? 今後ASPのご提供を計画しております。独自開発のご相談は随時受け付けております。 
- 
					「タテタラ」「タテテル」「タテタヨ」のそれぞれの違いがよくわかりません。何が違うのでしょうか? 「タテタラ」はアプリケーション名となります。「タテタラ」の機能として「タテテル(工事を管理する機能)」「タテタヨ(お引き渡し後のお家を管理する機能)」が用意されています。 「タテテル」では、現在進行中の工事を管理することができます。タテタラのメイン機能でもあります。「言った言わない」をなくしたり、工事費用がリアルタイムに表示されたり、決定/未決定の仕様を確認することができます。建築主はいつまでに何を決める必要があるのか、書類はどこで手に入れ、どこに提出する必要があるのか?など、家を建てる際にやらなければいけない作業をタスクとして登録することで、家づくりに必要となる管理業務を楽にします。 「タテタヨ」では、お引き渡し後のお家を管理することができ、各保証期間の期限を確認したり、修繕や修理の履歴、定期点検時期のお知らせを受け取ることができます。また設備に不具合や問題が発生した場合、建築主は「タテタヨ」を確認することで、どこに相談したら良いのかがひと目でわかることができます。 工務店/ハウスメーカー側は、建築主に対して、保証期間や耐久年数が過ぎている設備に対して、継続的なフォローを行うことができるようになります。 
- 
					利用を停止(解約)した時に物件データはどうなりますか? 現在登録された工事データ、OB様データを一括でエクスポートできる機能はございません。 
- 
					物件データ入力は簡単に出来ますか? 予め決められた入力項目に沿って登録していくだけとなりますので、登録の作業に専門的な知識は不要です。 また、過去に入力した仕様やプロジェクトをテンプレートとしてコピーして再利用することができますので、テンプレートを更新したり、案件ごとにテンプレートを利用することで物件データの登録が楽になります。 
- 
					独自ドメインにてタテタラを利用することはできますか? 現在は「tateta.la」ドメインでのご利用となります。 
- 
					管理が楽になるということですが具体的にどの管理が楽になりますか? 家づくりを進めていく中で発生する「見積もり」「仕様確認」「銀行などとの各種手続き」などの書類管理や「スケジュール」など工程管理を楽にすることができます。 最新版はどれか?決定した仕様はどれか?まだ提出されていない書類、手続きの完了/未完了、建築主への連絡や確認は取れているのか?など、家づくりアプリケーション「タテタラ」を利用することで、いつまでに誰が何をする必要があるのかを理解しやすくなります。 
利用方法について
- 
					PCでも、スマートフォンでも利用はできますか? はい。PC、スマートフォン、タブレットにてご利用いただけます。ただし、インターネットに接続されている状態にてご利用いただけます。 
- 
					登録されている顧客データをダウンロードすることはできますか? 現在登録された工事データ、OB様データ、並びに顧客データを一括でエクスポートできる機能はございません。 
- 
					インターネットがつながっていない場所でも利用できますか? 現在インターネットに接続された環境にてご利用いただけます。 
- 
					PCを準備(購入)する必要ありますか? インターネットに接続されている環境が必要となりますが、今ご利用中のPCまたは、スマートフォンにてご利用になる際は、以下の推奨環境をご確認くださいませ。 <PC> CPU:Intel Core i5 以上 メモリ:8GB 以上 ブラウザ:Google Chrome(最新版)、Mozilla Firefox(最新版)、Safari(最新版) ストレージ容量:2GB 以上 通信速度:2Mbps 以上 <スマートフォン> メモリ:3GB 以上 ブラウザ:Google Chrome(最新版)、Safari(最新版) OS:iPad・iPhone iOS12 以降、Android Android5 以降 ※PC、スマートフォン共に、JavaScript「オン」に設定、Cookie「受け付ける」に設定 
- 
					操作方法についてサポートやレクチャーしてもらうことはできますか? はい。使い方でわからないことやご不明な点がございましたら、お気軽にご質問くださいませ。操作方法につきましてもオンラインお打ち合わせ(主にzoomを利用)にてサポートを行っております。 
 
								 
						